Publicaciones en Revistas
ASSESSMENT OF METAL AND ORGANIC POLLUTANTS IN COMBINATION WITH STABLE ISOTOPE ANALYSIS IN TUNAS FROM THE GULF OF CADIZ (EAST ATLANTIC) |
---|
Año de la publicación: | 2024 |
Tipo de Publicación: | ARTICULO |
Volumen: | 196 |
Revista: | MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH |
Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
Colaboración |
LÓPEZ LÓPEZ, JOSE ANTONIO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
PINTADO HERRERA, MARINA GUADALUPE | AUTOR/A |
CADENAS, IRENE | COAUTOR/A |
CORADA FERNÁNDEZ, Mª DEL CARMEN | COAUTOR/A |
GIANSIRACUSA, SARA | COAUTOR/A |
LARA MARTÍN, PABLO ANTONIO | COAUTOR/A |
MEDINA GUERRERO, ANTONIO | COAUTOR/A |
VARELA FUENTES, JOSÉ LUIS | COAUTOR/A |
A GREEN METHOD FOR THE DETERMINATION OF CADMIUM IN NATURAL WATERS BASED ON MULTI-FIBER SUPPORTED LIQUID MEMBRANES |
---|
Año de la publicación: | 2023 |
Tipo de Publicación: | ARTICULO |
Volumen: | 13 |
Número: | 327 |
Revista: | MEMBRANES |
Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
Colaboración |
CARLOS MORENO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
MÁNUEL DELGADO, MARÍA VICTORIA | AUTOR/A |
PINTO GANFORNINA, JUAN JOSÉ (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
IMPROVEMENT OF ADVANCED SAMPLE PREPARATION SYSTEMS FOR THE DETERMINATION OF TRACE NI IN SEAWATER BY ELECTRO-MEMBRANES |
---|
Año de la publicación: | 2023 |
Tipo de Publicación: | ARTICULO |
Volumen: | 13 |
Número: | 2 |
Página de inicio: | 1 |
Página de fin: | 10 |
Revista: | MEMBRANES |
Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
Colaboración |
CARLOS MORENO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
LÓPEZ LÓPEZ, JOSE ANTONIO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
MARTÍN BARATA, MABEL | AUTOR/A |
MENDIGUCHÍA MARTÍNEZ, CAROLINA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
PINTO GANFORNINA, JUAN JOSÉ (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
SILVA, MACARENA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
A LIQUID MICRO-EXTRACTION BASED ONE-STEP METHOD FOR THE CHEMICAL FRACTIONATION OF COPPER IN SEAWATER |
---|
Año de la publicación: | 2022 |
Tipo de Publicación: | ARTICULO |
Volumen: | 430 |
Página de inicio: | 128505 |
Página de fin: | 128512 |
Revista: | JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS |
Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
Colaboración |
BELBACHIR, IBTISSEM | AUTOR/A |
BELÉN HERCE SESA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
CARLOS MORENO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
LÓPEZ LÓPEZ, JOSE ANTONIO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
ADVANCES IN IONIC LIQUIDS AND DEEP EUTECTIC SOLVENTS-BASED LIQUID PHASE MICROEXTRACTION OF METALS FOR SAMPLE PREPARATION IN ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY |
---|
Año de la publicación: | 2021 |
Tipo de Publicación: | ARTICULO |
Volumen: | 143 |
Página de inicio: | 116398 |
Página de fin: | 116408 |
Revista: | TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY |
Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
Colaboración |
BELÉN HERCE SESA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
CARLOS MORENO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
LÓPEZ LÓPEZ, JOSE ANTONIO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
COMPOSITIONAL AND STRUCTURAL ANALYSIS OF ENGINEERED STONES AND INORGANIC PARTICLES IN SILICOTIC NODULES OF EXPOSED WORKERS |
---|
Año de la publicación: | 2021 |
Tipo de Publicación: | ARTICULO |
Volumen: | 18 |
Revista: | PARTICLE AND FIBRE TOXICOLOGY |
Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
Colaboración |
LEÓN JIMÉNEZ, ANTONIO | AUTOR/A |
DEL CASTILLO, DANIEL | COAUTOR/A |
GARCÍA, MARCIAL | COAUTOR/A |
GARCIA ROJA, RAFAEL | COAUTOR/A |
LÓPEZ LÓPEZ, JOSE ANTONIO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
MÁNUEL DELGADO, JOSÉ MANUEL | COAUTOR/A |
MORALES SÁNCHEZ, FRANCISCO MIGUEL | COAUTOR/A |
PINTADO HERRERA, MARINA GUADALUPE | COAUTOR/A |
HEAVY METAL EXTRACTION UNDER ENVIRONMENTALLY RELEVANT CONDITIONS USING 3-HYDROXY-2-NAPHTHOATE- BASED IONIC LIQUIDS: EXTRACTION CAPABILITIES VS. ACUTE ALGAL TOXICITY |
---|
Año de la publicación: | 2020 |
Tipo de Publicación: | ARTICULO |
Volumen: | 10 |
Número: | 9 |
Página de inicio: | 3157 |
Revista: | APPLIED SCIENCES |
Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
Colaboración |
CARLOS MORENO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
JIRSA, FRANZ | COAUTOR/A |
KANDIOLLER, WOLFGANG | COAUTOR/A |
KEPPLER, BERNHARD | COAUTOR/A |
LÓPEZ LÓPEZ, JOSE ANTONIO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
PIRKWIESER, PHILIP | COAUTOR/A |
SCHAGERL, MICHAEL | COAUTOR/A |
A COUPLED EXTRACTION/RE-EXTRACTION METHOD FOR THE CHEMICAL SPECIATION OF NICKEL IN NATURAL WATERS |
---|
Año de la publicación: | 2020 |
Tipo de Publicación: | ARTICULO |
Volumen: | 10 |
Número: | 1 |
Página de inicio: | 262 |
Revista: | APPLIED SCIENCES |
Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
Colaboración |
CARLOS MORENO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
MENDIGUCHÍA MARTÍNEZ, CAROLINA (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
VERGEL RODRÍGUEZ, CRISTINA | COAUTOR/A |
A CRITICAL STUDY OF THE EFFECT OF POLYMERIC FIBERS ON THE PERFORMANCE OF SUPPORTED LIQUID MEMBRANES IN SAMPLE MICROEXTRACTION FOR METALS ANALYSIS |
---|
Año de la publicación: | 2020 |
Tipo de Publicación: | ARTICULO |
Volumen: | 10 |
Número: | 10 |
Página de inicio: | 275 |
Revista: | MEMBRANES |
Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
Colaboración |
CARLOS MORENO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
GONZÁLEZ ÁLVAREZ, RAFAEL JESÚS (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
LÓPEZ LÓPEZ, JOSE ANTONIO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
PINTO GANFORNINA, JUAN JOSÉ (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
A HANDLING-FREE METHODOLOGY FOR RAPID DETERMINATION OF CU SPECIES IN SEAWATER BASED ON DIRECT SOLID MICRO-SAMPLERS ANALYSIS BY HIGH-RESOLUTION CONTINUUM SOURCE GRAPHITE FURNACE ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY |
---|
Año de la publicación: | 2020 |
Tipo de Publicación: | ARTICULO |
Volumen: | 206 |
Página de inicio: | 120249 |
Revista: | TALANTA |
Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
Colaboración |
BELLIDO MILLA, MARIA DOLORES | COAUTOR/A |
CARLOS MORENO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
GONZÁLEZ ÁLVAREZ, RAFAEL JESÚS (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
PINTO GANFORNINA, JUAN JOSÉ (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
A NEW APPROACH FOR THE DETERMINATION OF SUNSCREEN LEVELS IN SEAWATER BY ULTRAVIOLET ABSORPTION SPECTROPHOTOMETRY |
---|
Año de la publicación: | 2020 |
Tipo de Publicación: | ARTICULO |
Revista: | PLOS ONE |
Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
Colaboración |
RODRIGUEZ ROMERO, ARACELI (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
TOVAR SÁNCHEZ, ANTONIO | AUTOR/A |
GAUDRON, AMANDINE | COAUTOR/A |
SPARAVENTI, ERICA | COAUTOR/A |
ACQUIRING AN EVOLUTIONARY PERSPECTIVE IN MARINE ECOTOXICOLOGY TO TACKLE EMERGING CONCERNS IN A RAPIDLY CHANGING OCEAN |
---|
Año de la publicación: | 2020 |
Tipo de Publicación: | ARTICULO |
Revista: | SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT |
Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
Colaboración |
CALOSI, PIERO | AUTOR/A |
RODRIGUEZ ROMERO, ARACELI (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
VIGURI, JAVIER | COAUTOR/A |
CHARACTERISING THE SURFACE MICROLAYER IN THE MEDITERRANEAN SEA: TRACE METALS CONCENTRATION AND MICROBIAL PLANKTON ABUNDANCE |
---|
Año de la publicación: | 2020 |
Tipo de Publicación: | ARTICULO |
Revista: | BIOGEOSCIENCES |
Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
Colaboración |
RODRIGUEZ ROMERO, ARACELI (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
TOVAR SÁNCHEZ, ANTONIO | AUTOR/A |
METAL ADSORPTION BY MICROPLASTICS IN AQUATIC ENVIRONMENTS UNDER CONTROLLED CONDITIONS: EXPOSURE TIME, PH AND SALINITY |
---|
Año de la publicación: | 2020 |
Tipo de Publicación: | ARTICULO |
Revista: | INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY |
Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
Colaboración |
AHECHTI, MARIEM (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
BEN OMAR, MOSTAPHA | AUTOR/A |
EL ALAMI, MAJIDA | AUTOR/A |
MENDIGUCHÍA MARTÍNEZ, CAROLINA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
MINIMAL IMPACT AT CURRENT ENVIRONMENTAL CONCENTRATIONS OF MICROPLASTICS ON ENERGY BALANCE AND PHYSIOLOGICAL RATES OF THE GIANT MUSSEL CHOROMYTILUS CHORUS |
---|
Año de la publicación: | 2020 |
Tipo de Publicación: | ARTICULO |
Revista: | MARINE POLLUTION BULLETIN |
Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
Colaboración |
BENITEZ, SAMANTA | AUTOR/A |
FERNÁNDEZ, CAROLINA | AUTOR/A |
LARDIES, MARCO | AUTOR/A |
NAVARRO, JORGE | AUTOR/A |
OPITZ, TANIA | AUTOR/A |
OSORES, SEBASTIAN | AUTOR/A |
RODRIGUEZ ROMERO, ARACELI (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
REPELLENCY AND MORTALITY EFFECTS OF SUNSCREENS ON THE SHRIMP PALAEMON VARIANS: TOXICITY DEPENDENT ON EXPOSURE METHOD |
---|
Año de la publicación: | 2020 |
Tipo de Publicación: | ARTICULO |
Volumen: | 257 |
Página de inicio: | 127190 |
Revista: | CHEMOSPHERE |
Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
Colaboración |
ARAÚJO, CRISTIANO VM | AUTOR/A |
RODRIGUEZ ROMERO, ARACELI (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
SPARAVENTI, ERICA | AUTOR/A |
TOVAR SÁNCHEZ, ANTONIO | AUTOR/A |
FERNÁNDEZ, MARCO | COAUTOR/A |
MARQUEZ MEDINA, MARINA | COAUTOR/A |
SELECTIVE LIQUID PHASE MICRO-EXTRACTION OF METAL CHLORO-COMPLEXES FROM SALINE WATERS USING IONIC LIQUIDS |
---|
Año de la publicación: | 2020 |
Tipo de Publicación: | ARTICULO |
Volumen: | 262 |
Página de inicio: | 121415 |
Revista: | JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION |
Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
Colaboración |
BELÉN HERCE SESA (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
CARLOS MORENO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
JIRSA, FRANZ | COAUTOR/A |
LÓPEZ LÓPEZ, JOSE ANTONIO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
PIRKWIESER, PHILIP | COAUTOR/A |
SELECTIVE SOLVENT BAR MICRO-EXTRACTION AS A SINGLE-STEP APPROACH FOR THE MEASUREMENT OF CU FRACTIONS IN SEAWATER |
---|
Año de la publicación: | 2020 |
Tipo de Publicación: | ARTICULO |
Volumen: | 412 |
Página de inicio: | 1863 |
Página de fin: | 1870 |
Revista: | ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY |
Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
Colaboración |
CARLOS MORENO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
GONZÁLEZ ÁLVAREZ, RAFAEL JESÚS (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
LÓPEZ LÓPEZ, JOSE ANTONIO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
MENDIGUCHÍA MARTÍNEZ, CAROLINA (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
PINTO GANFORNINA, JUAN JOSÉ (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
APPLICATION OF SOLVENT BAR MICRO-EXTRACTION TO ORGANIC AND INORGANIC ANALYSIS |
---|
Año de la publicación: | 2019 |
Tipo de Publicación: | ARTICULO |
Volumen: | 110 |
Página de inicio: | 57 |
Página de fin: | 65 |
Revista: | TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY |
Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
Colaboración |
INTRASPECIFIC VARIATION IN THE RESPONSE OF THE ESTUARINE EUROPEAN ISOPOD CYATHURA CARINATA (KRøYER, 1847) TO OCEAN ACIDIFICATION |
---|
Año de la publicación: | 2019 |
Tipo de Publicación: | ARTICULO |
Volumen: | 683 |
Página de inicio: | 134 |
Página de fin: | 145 |
Revista: | SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT |
Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
Colaboración |
BASALLOTE, MARIA DOLORES | COAUTOR/A |
CONRADI BARRENA, MERCEDES | COAUTOR/A |
GALOTTI DE SOUZA, ANDREA | COAUTOR/A |
PARRA ANGUITA, MARÍA GEMA | COAUTOR/A |
RIBA LÓPEZ, INMACULADA | COAUTOR/A |
RODRIGUEZ ROMERO, ARACELI (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
SANCHEZ MOYANO, JUAN EMILIO | COAUTOR/A |
VALLS CASILLAS, TOMÁS ANGEL DEL | COAUTOR/A |
MASSIVE COASTAL TOURISM INFLUX TO THE MEDITERRANEAN SEA: THE ENVIRONMENTAL RISK OF SUNSCREENS |
---|
Año de la publicación: | 2019 |
Tipo de Publicación: | ARTICULO |
Revista: | SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT |
Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
Colaboración |
RODRIGUEZ ROMERO, ARACELI (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
SÁNCHEZ, DAVID | AUTOR/A |
TOVAR SÁNCHEZ, ANTONIO | AUTOR/A |
METALS REMOVAL FROM ACID MINE DRAINAGE (TINTO RIVER, SW SPAIN) BY WATER GAP AND AIR GAP MEMBRANE DISTILLATION |
---|
Año de la publicación: | 2019 |
Tipo de Publicación: | ARTICULO |
Volumen: | 582 |
Página de inicio: | 20 |
Página de fin: | 29 |
Revista: | JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE |
Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
Colaboración |
BELÉN HERCE SESA (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
DAVID AMAYA VÍAS | COAUTOR/A |
LAURENTIU, TATARU | COAUTOR/A |
LÓPEZ LÓPEZ, JOSE ANTONIO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
LÓPEZ RAMÍREZ, JUAN ANTONIO | COAUTOR/A |
MULTI-ELEMENTAL IONIC LIQUID-BASED SOLVENT BAR MICRO-EXTRACTION OF PRIORITY AND EMERGING TRACE METALLIC POLLUTANTS (CD, AG, PD) IN NATURAL WATERS |
---|
Año de la publicación: | 2019 |
Tipo de Publicación: | ARTICULO |
Volumen: | 370 |
Página de inicio: | 63 |
Página de fin: | 69 |
Revista: | JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS |
Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
Colaboración |
BELÉN HERCE SESA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
CARLOS MORENO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
LÓPEZ LÓPEZ, JOSE ANTONIO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
SELECTIVE IONIC LIQUID SOLVENT BAR MICRO-EXTRACTION FOR ESTIMATION OF ULTRA-TRACE SILVER FRACTIONS IN MARINE WATERS |
---|
Año de la publicación: | 2019 |
Tipo de Publicación: | ARTICULO |
Volumen: | 650 |
Página de inicio: | 27 |
Página de fin: | 33 |
Revista: | SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT |
Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
Colaboración |
BELÉN HERCE SESA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
CARLOS MORENO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
LÓPEZ LÓPEZ, JOSE ANTONIO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
SUNSCREENS AS A NEW SOURCE OF METALS AND NUTRIENTS TO COASTAL WATERS |
---|
Año de la publicación: | 2019 |
Tipo de Publicación: | ARTICULO |
Revista: | ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY |
Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
Colaboración |
RODRIGUEZ ROMERO, ARACELI (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
RUIZ, GEMA | AUTOR/A |
TOVAR SÁNCHEZ, ANTONIO | AUTOR/A |
VIGURI, JAVIER | AUTOR/A |
A SIMPLE AND ECONOMICAL SPECTROFLUORIMETRIC ALTERNATIVE FOR AL ROUTINE ANALYSIS IN SEAFOOD |
---|
Año de la publicación: | 2018 |
Tipo de Publicación: | ARTICULO |
Volumen: | 182 |
Página de inicio: | 210 |
Página de fin: | 217 |
Revista: | TALANTA |
Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
Colaboración |
BORREGO CORCHADO, CARLOS | AUTOR/A |
ESPADA BELLIDO, ESTRELLA | AUTOR/A |
LÓPEZ LÓPEZ, JOSE ANTONIO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
MÁNUEL VEZ, MANUEL PEDRO | AUTOR/A |
DETERMINATION OF SILVER IN SEAWATER BY THE DIRECT ANALYSIS OF SOLVENT BARS BY HIGH RESOLUTION CONTINUUM SOURCE SOLID SAMPLING GRAPHITE FURNACE ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY |
---|
Año de la publicación: | 2018 |
Tipo de Publicación: | ARTICULO |
Volumen: | 33 |
Página de inicio: | 1925 |
Página de fin: | 1931 |
Revista: | JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY |
Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
Colaboración |
BELLIDO MILLA, MARIA DOLORES | AUTOR/A |
CARLOS MORENO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
GONZÁLEZ ÁLVAREZ, RAFAEL JESÚS (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
PINTO GANFORNINA, JUAN JOSÉ (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
ELECTROMEMBRANE EXTRACTION AND CAPILLARY ELECTROPHORESIS WITH CAPACITIVELY COUPLED CONTACTLESS CONDUCTIVITY DETECTION: MULTI¿EXTRACTION CAPABILITIES TO ANALYSES TRACE METALS FROM SALINE SAMPLES |
---|
Año de la publicación: | 2018 |
Tipo de Publicación: | ARTICULO |
Volumen: | 39 |
Número: | 16 |
Página de inicio: | 2152 |
Página de fin: | 2159 |
Revista: | ELECTROPHORESIS |
Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
Colaboración |
CARLOS MORENO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
MENDIGUCHÍA MARTÍNEZ, CAROLINA (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
SILVA, MACARENA (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
IONIC LIQUID SOLVENT BAR MICRO-EXTRACTION OF CDCLN (N 2)- SPECIES FOR ULTRATRACE CD DETERMINATION IN SEAWATER |
---|
Año de la publicación: | 2018 |
Tipo de Publicación: | ARTICULO |
Volumen: | 193 |
Página de inicio: | 306 |
Página de fin: | 312 |
Revista: | CHEMOSPHERE |
Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
Colaboración |
BELÉN HERCE SESA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
CARLOS MORENO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
LÓPEZ LÓPEZ, JOSE ANTONIO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
KEY FACTORS IN ELECTROMEMBRANE MICROEXTRACTION SYSTEMS FOR METALS ANALYSIS IN NATURAL WATERS |
---|
Año de la publicación: | 2018 |
Tipo de Publicación: | ARTICULO |
Volumen: | 98 |
Número: | 15 |
Página de inicio: | 1388 |
Página de fin: | 1397 |
Revista: | INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY |
Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
Colaboración |
CARLOS MORENO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
MENDIGUCHÍA MARTÍNEZ, CAROLINA (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
SILVA, MACARENA (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
LIQUID MEMBRANES AS A TOOL FOR CHEMICAL SPECIATION OF METALS IN NATURAL WATERS: ORGANIC AND INORGANIC COMPLEXES OF NICKEL |
---|
Año de la publicación: | 2018 |
Tipo de Publicación: | ARTICULO |
Volumen: | 8 |
Número: | 2 |
Página de inicio: | 19 |
Revista: | MEMBRANES |
Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
Colaboración |
CARLOS MORENO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
MENDIGUCHÍA MARTÍNEZ, CAROLINA (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
VERGEL RODRÍGUEZ, CRISTINA | COAUTOR/A |
NOVEL 3-HYDROXY-2-NAPHTHOATE-BASED TASK-SPECIFIC IONIC LIQUIDS FOR AN EFFICIENT EXTRACTION OF HEAVY METALS |
---|
Año de la publicación: | 2018 |
Tipo de Publicación: | ARTICULO |
Volumen: | 6 |
Página de inicio: | 172 |
Revista: | FRONTIERS IN CHEMISTRY |
Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
Colaboración |
CARLOS MORENO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
JIRSA, FRANZ | AUTOR/A |
KANDIOLLER, WOLFGANG | AUTOR/A |
KEPPLER, BERNHARD | AUTOR/A |
LÓPEZ LÓPEZ, JOSE ANTONIO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
PIRKWIESER, PHILIP | AUTOR/A |
SOLVENT BAR MICRO-EXTRACTION FOR GREENER APPLICATION OF TASK SPECIFIC IONIC LIQUIDS IN MULTI-ELEMENTAL EXTRACTION |
---|
Año de la publicación: | 2018 |
Tipo de Publicación: | ARTICULO |
Volumen: | 201 |
Página de inicio: | 22 |
Página de fin: | 27 |
Revista: | JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION |
Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
Colaboración |
CARLOS MORENO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
JIRSA, FRANZ | AUTOR/A |
KANDIOLLER, WOLFGANG | AUTOR/A |
KEPPLER, BERNHARD | AUTOR/A |
KRACHLER, REGINA | AUTOR/A |
LEYMA, RAPHLIN | AUTOR/A |
LÓPEZ LÓPEZ, JOSE ANTONIO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
PIRKWIESER, PHILIP | AUTOR/A |
SOLVENT BAR MICRO-EXTRACTION OF HEAVY METALS FROM NATURAL WATER SAMPLES USING 3-HYDROXY-2-NAPHTHOATE-BASED IONIC LIQUIDS PHILIP |
---|
Año de la publicación: | 2018 |
Tipo de Publicación: | ARTICULO |
Volumen: | 23 |
Página de inicio: | 3011 |
Revista: | MOLECULES |
Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
Colaboración |
CARLOS MORENO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
JIRSA, FRANZ | AUTOR/A |
KANDIOLLER, WOLFGANG | AUTOR/A |
KEPPLER, BERNHARD | AUTOR/A |
LÓPEZ LÓPEZ, JOSE ANTONIO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
PIRKWIESER, PHILIP | AUTOR/A |
ASSESSMENT OF SEDIMENT POLLUTION BY METALS. A CASE STUDY FROM CIENFUEGOS BAY, CUBA |
---|
Año de la publicación: | 2017 |
Tipo de Publicación: | ARTICULO |
Volumen: | 115 |
Número: | 1-2 |
Página de inicio: | 534 |
Página de fin: | 538 |
Revista: | MARINE POLLUTION BULLETIN |
Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
Colaboración |
CARLOS MORENO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
MENDIGUCHÍA MARTÍNEZ, CAROLINA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
IONIC LIQUID BASED SOLVENT MICRO-EXTRACTION OF AG AND CD FROM SALINE AND HYPER-SALINE WATERS |
---|
Año de la publicación: | 2017 |
Tipo de Publicación: | ARTICULO |
Volumen: | 308 |
Página de inicio: | 649 |
Página de fin: | 655 |
Revista: | CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL |
Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
Colaboración |
BELÉN HERCE SESA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
LÓPEZ LÓPEZ, JOSE ANTONIO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
MORENO AGUILAR, CARLOS (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
PINTO GANFORNINA, JUAN JOSÉ (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
SOLID SAMPLING GRAPHITE FURNACE ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY FOR THE DIRECT ANALYSIS OF MICROEXTRACTION SOLVENT BARS USED FOR METAL ULTRA-TRACE PRE-CONCENTRATION |
---|
Año de la publicación: | 2017 |
Tipo de Publicación: | ARTICULO |
Volumen: | 135 |
Página de inicio: | 1 |
Página de fin: | 5 |
Revista: | SPECTROCHIMICA ACTA PART B: ATOMIC SPECTROSCOPY |
Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
Colaboración |
BELLIDO MILLA, MARIA DOLORES | AUTOR/A |
CARLOS MORENO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
GONZÁLEZ ÁLVAREZ, RAFAEL JESÚS (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
PINTO GANFORNINA, JUAN JOSÉ (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
SOLVENT BAR MICRO-EXTRACTION (SBME) BASED DETERMINATION OF PAHS IN SEAWATER SAMPLES |
---|
Año de la publicación: | 2017 |
Tipo de Publicación: | ARTICULO |
Volumen: | 598 |
Página de inicio: | 58 |
Página de fin: | 63 |
Revista: | SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT |
Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
Colaboración |
LARA MARTÍN, PABLO ANTONIO | AUTOR/A |
LÓPEZ LÓPEZ, JOSE ANTONIO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
OGALLA CHOZAS, ESTHER | AUTOR/A |
PINTADO HERRERA, MARINA GUADALUPE | AUTOR/A |
A SPIRAL FLOWING SUPPORTED LIQUID MEMBRANE BASED ON DEHPA CARRIER FOR THE SEPARATION OF LEAD FROM SEAWATER. |
---|
Año de la publicación: | 2016 |
Tipo de Publicación: | ARTICULO |
Volumen: | 57 |
Número: | 13 |
Página de inicio: | 5715 |
Página de fin: | 5722 |
Revista: | DESALINATION AND WATER TREATMENT |
Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
Colaboración |
BEN OMAR, MOSTAPHA | AUTOR/A |
